Description
Electric Commercial Processing Spice Grinder Machine
| Model | Output | Speed | Voltage | N.W. | Powder | Package Size(mm) |
| HB-250 | 250g | 2800r/min | 220v | 18kg | 1.3kw | 385*390*405 |
| HB-500Y | 500g | 2800r/min | 220v | 24kg | 2kw | 455*455*430 |
| HB-1000Y | 1000g | 3200r/min | 220v | 28kg | 3kw | 510*510*450 |
| HB-1500Y | 1500g | 3200r/min | 220v | 29kg | 3kw | 510*510*450 |
| HB-2000Y | 2000g | 3200r/min | 220v | 30kg | 3kw | 510*510*450 |







